動態(tài)
恒銘達(dá)明日IPO上會 募資投入電子材料與器件升級及產(chǎn)業(yè)化項目
恒銘達(dá)明日將IPO上會,募資將用于電子材料與器件升級及產(chǎn)業(yè)化項目。
日豐電纜IPO審核被取消 未按規(guī)給員工繳納“五險一金”
證監(jiān)會公告顯示,原定于今日上會的廣東日豐電纜股份有限公司(簡稱:日豐電纜),因尚有相關(guān)事項需進(jìn)一步核查,被取消審核。
康龍化成IPO獲通過:近三年毛利率約30% 低于A股同行
據(jù)可靠消息,今日在第十七屆發(fā)審委召開的2018年第166次工作會議上,康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司(簡稱:康龍化成)IPO獲通過!
11月6日IPO快報:2家成功過會 日豐電纜被取消審核
羅博特科首發(fā)IPO獲通過 近三年凈利潤復(fù)合增長率105%
據(jù)可靠消息,今日在第十七屆發(fā)審委2018年第163次工作會議上,羅博特科智能科技股份有限公司(簡稱:羅博特科)首發(fā)IPO獲通過。
西安銀行IPO成功過會 三年共賺61億元
10月30日IPO快報:2家過會 新三板公司通寶光電撤回申請
IPO企業(yè)最新排隊情況(2018年10月29日)
中國證監(jiān)會受理首發(fā)及發(fā)行存托憑證企業(yè)271家,其中已過會30家,未過會241家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)224家,中止審查企業(yè)17家。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |